Hükümet ile memur sendikaları dün gece yarısı anlaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile memurları temsil eden Memur-Sen arasında toplu sözleşme dün imzalandı. 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisine 2018'in ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3.5; 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılacak. En düşük memur maaşı Temmuz 2018'den sonra 2 bin 928 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 2 bin 13 TL'ye çıkıyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Mevcut maaş 2.721 TL

Ocak 2018 maaşı (%4 zamlı) 2.829,84 TL

Temmuz 2018 maaşı (% 3.5 zamlı) 2.928,88 TL

Ocak 2019 maaşı (% 4 zamlı) 3.046,03 TL

Temmuz 2019 maaşı (% 5 zamlı) 3.198,34

TOPLAM ARTIŞ 477.34 TL

Unvan-Derece Temmuz 2017 Ocak 2018 Temmuz 2018 Ocak 2019 Temmuz 2019

Müsteşar (1/4) 10.435 10.852,40 11.232,23 11.681,52 12.265,59

Genel müdür (1/4) 9.153 9.519,12 9.852,28 10.246,38 10.758,69

Şube müd. (Ün. Mez. 1/4) 4.807 4.999,28 5.174,25 5.381,22 5.650,28

Memur (Ün. Mez. 9/1) 2.951 3.069.04 3.176.45 3.303,51 3.468,69

Öğretmen (1/4) 3.699 3.846,96 3.981,60 4.140,86 4.347,91

Kaymakam (1/4) 8.406 8.742,24 9.048,21 9.410,14 9.880,65

Başkomiser (3/1) 4.804 4.996,16 5.171,02 5.377,86 5.646,75

Polis memuru (8/1) 4.201 4.369,04 4.521,95 4.702,83 4.937,97

Uzman doktor (1/4) 5.605 5.829,20 6.033,22 6.274,55 6.588,27

Hemşire (Ün. Mez. 5/1) 3.592 3.735,68 3.866,42 4.021,08 4.222,14

Mühendis (1/4) 4.908 5.104,32 5.282,97 5.494,29 5.769,00

Teknisyen (lise mez.11/1) 3.073 3.195,92 3.307,77 3.440,08 3.612,09

Profesör (1/4) 7.916 8.232,64 8.520,78 8.861,61 9.304,69

Araştırma görevlisi (7/1) 4.657 4.843,28 5.012,79 5.213,30 5.473,97

Vaiz (1/4) 3.846 3.999,84 4.139,83 4.305,42 4.520,69

Avukat (1/4) 4.684 4.871,36 5.041,85 5.243,53 5.505,70

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI

Mevcut maaş 1.871 TL

Ocak 2018 maaşı (% 4 zamlı) 1.945,84 TL

Temmuz 2018 maaşı (% 3.5 zamlı) 2.013,94 TL

Ocak 2019 maaşı (% 4 zamlı) 2.094,50 TL

Temmuz 2019 maaşı (% 5 zamlı) 2.199,22 TL

TOPLAM ARTIŞ 328.22 TL