KOZAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:11 06:31 12:29 15:44 18:18 19:32
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:12 06:32 12:29 15:43 18:16 19:31
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:13 06:33 12:29 15:42 18:15 19:30
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:14 06:34 12:29 15:41 18:13 19:28
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:35 12:28 15:40 18:12 19:27
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:36 12:28 15:39 18:11 19:25
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:37 12:28 15:38 18:09 19:24
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:37 12:28 15:37 18:08 19:23
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:38 12:27 15:35 18:06 19:21
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:39 12:27 15:34 18:05 19:20
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:40 12:27 15:33 18:04 19:19
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:41 12:27 15:32 18:02 19:17
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:42 12:27 15:31 18:01 19:16
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:43 12:26 15:30 18:00 19:15
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:44 12:26 15:29 17:58 19:14
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:45 12:26 15:28 17:57 19:12
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:46 12:26 15:27 17:56 19:11
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:47 12:26 15:26 17:55 19:10
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:48 12:26 15:26 17:53 19:09
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:49 12:26 15:25 17:52 19:08
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:50 12:26 15:24 17:51 19:07
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:51 12:25 15:23 17:50 19:06
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:52 12:25 15:22 17:49 19:05
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:53 12:25 15:21 17:48 19:04
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:54 12:25 15:20 17:47 19:03
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:55 12:25 15:19 17:45 19:02
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:56 12:25 15:18 17:44 19:01
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:57 12:25 15:18 17:43 19:00
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:58 12:25 15:17 17:42 18:59
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:37 06:59 12:25 15:16 17:41 18:58
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:00 12:25 15:15 17:40 18:57
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:01 12:25 15:15 17:39 18:57
Üst