Bala Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:08 06:31 12:44 16:08 18:48 20:06
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:09 06:32 12:44 16:07 18:47 20:04
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:10 06:33 12:44 16:05 18:45 20:02
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:11 06:33 12:43 16:04 18:43 20:01
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:12 06:34 12:43 16:03 18:42 19:59
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:13 06:35 12:43 16:02 18:40 19:57
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:14 06:36 12:42 16:01 18:38 19:56
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:15 06:37 12:42 16:00 18:37 19:54
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:16 06:38 12:42 15:59 18:35 19:52
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:17 06:39 12:41 15:57 18:34 19:51
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:18 06:40 12:41 15:56 18:32 19:49
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:19 06:41 12:41 15:55 18:30 19:48
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:20 06:42 12:41 15:54 18:29 19:46
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:21 06:43 12:40 15:53 18:27 19:44
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:22 06:44 12:40 15:52 18:26 19:43
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:23 06:45 12:40 15:51 18:24 19:41
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:24 06:46 12:39 15:49 18:23 19:40
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:47 12:39 15:48 18:21 19:38
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:48 12:39 15:47 18:20 19:37
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:49 12:39 15:46 18:18 19:35
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:50 12:38 15:45 18:17 19:34
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:51 12:38 15:44 18:15 19:32
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:52 12:38 15:43 18:14 19:31
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:53 12:38 15:41 18:12 19:30
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:54 12:38 15:40 18:11 19:28
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:55 12:37 15:39 18:09 19:27
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:56 12:37 15:38 18:08 19:26
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:58 12:37 15:37 18:07 19:24
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:59 12:37 15:36 18:05 19:23
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:00 12:37 15:35 18:04 19:22
Üst