FOÇA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:47 07:08 13:06 16:19 18:53 20:09
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:48 07:09 13:05 16:18 18:52 20:08
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:49 07:10 13:05 16:17 18:50 20:06
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:50 07:11 13:05 16:16 18:49 20:05
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:12 13:05 16:15 18:47 20:03
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:13 13:04 16:14 18:46 20:02
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:14 13:04 16:12 18:44 20:01
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:15 13:04 16:11 18:43 19:59
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:16 13:04 16:10 18:42 19:58
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:17 13:03 16:09 18:40 19:56
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:18 13:03 16:08 18:39 19:55
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:19 13:03 16:07 18:37 19:54
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:20 13:03 16:06 18:36 19:52
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:21 13:03 16:05 18:35 19:51
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:22 13:03 16:04 18:33 19:50
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:23 13:02 16:03 18:32 19:49
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:24 13:02 16:02 18:31 19:47
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:25 13:02 16:01 18:29 19:46
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 06:04 07:26 13:02 16:00 18:28 19:45
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:27 13:02 15:59 18:27 19:44
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:28 13:02 15:58 18:26 19:43
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:29 13:02 15:57 18:24 19:42
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:30 13:02 15:56 18:23 19:41
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:31 13:02 15:55 18:22 19:40
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:32 13:02 15:54 18:21 19:38
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:34 13:02 15:53 18:20 19:37
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 06:12 07:35 13:02 15:52 18:19 19:37
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 06:12 07:36 13:02 15:52 18:18 19:36
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 06:13 07:37 13:02 15:51 18:16 19:35
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 06:14 07:38 13:02 15:50 18:15 19:34
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:15 07:39 13:02 15:49 18:14 19:33
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:16 07:40 13:02 15:48 18:13 19:32
Üst