Develi Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:00 06:21 12:35 15:59 18:39 19:55
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:01 06:22 12:35 15:58 18:37 19:53
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:02 06:23 12:34 15:57 18:36 19:52
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:03 06:24 12:34 15:55 18:34 19:50
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:04 06:25 12:34 15:54 18:32 19:48
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:05 06:26 12:33 15:53 18:31 19:47
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:06 06:27 12:33 15:52 18:29 19:45
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:06 06:27 12:33 15:51 18:28 19:43
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:07 06:28 12:32 15:50 18:26 19:42
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:08 06:29 12:32 15:49 18:25 19:40
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:09 06:30 12:32 15:48 18:23 19:39
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:10 06:31 12:31 15:47 18:22 19:37
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:11 06:32 12:31 15:46 18:20 19:36
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:12 06:33 12:31 15:44 18:19 19:34
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:13 06:34 12:30 15:43 18:17 19:33
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:14 06:35 12:30 15:42 18:16 19:31
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:15 06:36 12:30 15:41 18:14 19:30
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:37 12:30 15:40 18:13 19:28
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:38 12:29 15:39 18:11 19:27
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:39 12:29 15:38 18:10 19:26
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:40 12:29 15:37 18:08 19:24
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:41 12:29 15:36 18:07 19:23
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:42 12:29 15:35 18:05 19:21
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:43 12:28 15:34 18:04 19:20
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:44 12:28 15:33 18:03 19:19
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:45 12:28 15:31 18:01 19:17
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:46 12:28 15:30 18:00 19:16
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:47 12:28 15:29 17:59 19:15
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:48 12:27 15:28 17:57 19:14
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:49 12:27 15:27 17:56 19:12
Üst