Taşköprü Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:01 06:26 12:40 16:02 18:44 20:04
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:02 06:27 12:40 16:01 18:42 20:02
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:03 06:28 12:39 16:00 18:40 20:00
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:04 06:29 12:39 15:59 18:39 19:59
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:05 06:30 12:39 15:58 18:37 19:57
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:06 06:32 12:38 15:56 18:35 19:55
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:07 06:33 12:38 15:55 18:33 19:53
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:08 06:34 12:38 15:54 18:32 19:51
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:10 06:35 12:37 15:53 18:30 19:50
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:11 06:36 12:37 15:51 18:28 19:48
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:12 06:37 12:37 15:50 18:27 19:46
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:13 06:38 12:36 15:49 18:25 19:45
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:14 06:39 12:36 15:48 18:23 19:43
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:15 06:40 12:36 15:46 18:22 19:41
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:16 06:41 12:36 15:45 18:20 19:40
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:17 06:42 12:35 15:44 18:18 19:38
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:18 06:43 12:35 15:43 18:17 19:36
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:44 12:35 15:42 18:15 19:35
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:45 12:35 15:40 18:14 19:33
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:47 12:34 15:39 18:12 19:32
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:48 12:34 15:38 18:10 19:30
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:49 12:34 15:37 18:09 19:29
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:50 12:34 15:35 18:07 19:27
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:51 12:33 15:34 18:06 19:26
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:52 12:33 15:33 18:04 19:24
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:53 12:33 15:32 18:03 19:23
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:55 12:33 15:31 18:01 19:21
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:56 12:33 15:30 18:00 19:20
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:57 12:33 15:29 17:58 19:19
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:58 12:32 15:27 17:57 19:17
Üst